
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
產(chǎn)品介紹
溫度變送器將現(xiàn)場(chǎng)的熱電阻或熱電偶信號(hào)經(jīng)過(guò)隔離放大處理,轉(zhuǎn)換為與溫度成線性的直流信號(hào)輸出至控制系統(tǒng),用作熱電偶溫度變送時(shí),具有冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能??梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)儀表信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。本產(chǎn)品品種分為一進(jìn)一出、一進(jìn)二出、二進(jìn)二出,且輸入、輸出磁隔離。
熱電偶/熱電阻導(dǎo)軌式溫度變送器
1 顯示面板外觀結(jié)構(gòu)圖

35mm導(dǎo)軌式安裝,安裝時(shí)請(qǐng)注意卡位穩(wěn)定、牢固,請(qǐng)盡可能垂直安裝,以利于儀表內(nèi)部熱量散發(fā)
2 接線圖

熱電偶/熱電阻導(dǎo)軌式溫度變送器
3 技術(shù)參數(shù)
輸入  | 
  | 
輸入信號(hào)  | 二三線制熱電阻、熱電偶(信號(hào)類(lèi)型和測(cè)量范圍可通過(guò)配套的上位機(jī)軟件進(jìn)行編程)  | 
輸出  | 
  | 
輸出信號(hào)  | 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V  | 
輸出負(fù)載  | 4-20mA、0-10mA、0-20mA負(fù)載電阻RL≤400Ω;1-5V、0-5V負(fù)載電阻RL≥250KΩ  | 
電源  | 
  | 
電源  | DC20-32V  | 
功耗  | 一進(jìn)一出功耗:≤1W;  | 
  | 一進(jìn)二出、二進(jìn)二出功耗:≤1.4W  | 
其他參數(shù)  | 
  | 
絕緣電阻(輸入/輸出/電源之間)  | ≥100MΩ(500VDC時(shí))  | 
絕緣強(qiáng)度(輸入/輸出/電源之間)  | 1500Vrms (1 min,無(wú)火花)  | 
工作溫度  | -10~50℃(無(wú)凝露、無(wú)結(jié)冰)  | 
相對(duì)濕度  | 25%~85%RH  | 
保存溫度  | -10~60℃(無(wú)凝露、無(wú)結(jié)冰)  | 
溫度漂移  | 0.0075%FS/℃  | 
安裝方式  | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝  | 
安裝尺寸  | 13*108*121.2mm(寬*高*深)  | 
傳輸精度(20℃)  | 0.2%FS±1字  | 
zui小分辨率  | 0.1℃  | 
內(nèi)部冷端補(bǔ)償溫度范圍  | -10~50℃  | 
冷端補(bǔ)償精度  | ±1℃  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 50ms達(dá)到zui終值的90%  | 
重量  | 約130克  | 
電磁兼容性  | 符合GB/T18268工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求(IEC 61326-1)  | 
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備  | 二三線制熱電阻、熱電偶傳感器  | 
4輸入信號(hào)類(lèi)型表:
代碼  | 信號(hào)類(lèi)型  | 測(cè)量范圍  | 代碼  | 信號(hào)類(lèi)型  | 測(cè)量范圍  | 
0  | 熱電偶B  | 400~1800℃  | 11  | 熱電阻Cu50  | -50.0~150.0℃  | 
1  | 熱電偶S  | 0~1600℃  | 12  | 熱電阻Cu53  | -50.0~150.0℃  | 
2  | 熱電偶K  | 0~1300℃  | 13  | 熱電阻Cu100  | -50.0~150.0℃  | 
3  | 熱電偶E  | 0~1000℃  | 14  | 熱電阻Pt100  | -200.0~650.0℃  | 
4  | 熱電偶T  | -200.0~400.0℃  | 15  | 熱電阻BA1  | -200.0~600.0℃  | 
5  | 熱電偶J  | 0~1200℃  | 16  | 熱電阻BA2  | -200.0~600.0℃  | 
6  | 熱電偶R  | 0~1600℃  | 17  | 0~400Ω線性電阻  | -1999~9999  | 
7  | 熱電偶N  | 0~1300℃  | 19  | 30~350Ω遠(yuǎn)傳電阻  | -1999~9999  | 
8  | F2  | 700~2000℃  | 20  | 0~20mV  | -1999~9999  | 
9  | 熱電偶Wre3-25  | 0~2300℃  | 22  | 0~100mV  | -1999~9999  | 
10  | 熱電偶Wre5-26  | 0~2300℃  | 
  | 
  | 
  | 
