
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
LUGB系列高精度渦街流量計(jì)
LUGB系列高精度渦街流量計(jì)
智能渦街流量計(jì),主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高、維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在 -25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),也有數(shù)字脈沖信號(hào)輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的流量儀表
主要技術(shù)參數(shù)
1、主要技術(shù)參數(shù)(見表1) 表1
測(cè)量介質(zhì)  | 氣體、液體、蒸汽  | 
連接方式  | 對(duì)夾式(卡裝式)、法蘭式  | 
公稱口徑  | DN20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300  | 
精度等級(jí)  | 1.0、1.5級(jí)  | 
流速范圍  | 液體:0.5~7m/s 氣體:5~50m/s  | 
溫度范圍  | -25~100℃、-25~+280℃、-25~+320℃  | 
壓力等級(jí)  | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa  | 
輸出信號(hào)  | 頻率輸出4~20mA輸出,485通訊  | 
供電電壓  | DC12V,DC24V,3.6V現(xiàn)場供電  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 
防爆等級(jí)  | Exd ⅡCT4 Gb  | 
環(huán)境條件  | 環(huán)境溫度:-25℃~55℃ 相對(duì)濕度:5~90% 大氣壓力:86-106KPa  | 
2、液體、工況氣體流量范圍(見表2) 表2
通徑DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 
液體m3/h  | 1-12  | 1.5-23  | 2.4-32  | 4-50  | 6.3-84  | 10-130  | 
氣體m3/h  | 10-100  | 15-150  | 23-230  | 35-350  | 60-600  | 90-900  | 
通徑DN(mm)  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
液體m3/h  | 20-200  | 45-450  | 80-800  | 150-1500  | 200-2000  | |
氣體m3/h  | 140-1400  | 300-3000  | 550-5500  | 880-8800  | 1300-13000  | 
