
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
EB5300-2LJ22F3鈦材質(zhì)密度計廠家
EB5300-2LJ22F3鈦材質(zhì)密度計廠家
EB5300 系列在線密度、濃度計,是使用聲波頻率信號源對金屬音叉進行激勵,并使音叉處于中心頻率下自由振動,此頻率與接觸液體的密度有著相聯(lián)對應(yīng)關(guān)系,因而通過對頻率的分析可測量液體的密度,再進行溫補可消除系統(tǒng)的溫漂; 而濃度則根據(jù)對應(yīng)液體密度和濃度的關(guān)系式可計算出20℃溫度下的濃度值。
選型表
EB5300  | 音叉密度計  | |||||
代號  | 量程  | |||||
1  | 0-1.5g/cm3  | |||||
2  | 0-2g/cm3  | |||||
3  | 其他  | |||||
代號  | 安裝方式  | |||||
L  | 螺紋  | |||||
F  | 法蘭  | |||||
W  | 卡箍(衛(wèi)生型)  | |||||
代號  | 接液材質(zhì)  | |||||
J1  | 316L  | |||||
J2  | 鈦  | |||||
J3  | 鋯  | |||||
J4  | 哈C  | |||||
J5  | 其它  | |||||
代號  | 插入深度  | |||||
0  | 標(biāo)準(zhǔn)長度  | |||||
1  | 100mm  | |||||
2  | 200mm  | |||||
3  | 300mm  | |||||
X  | 其他  | |||||
代號  | 附件  | |||||
F0  | 無  | |||||
F1  | 安裝支架  | |||||
F2  | 旁通管道  | |||||
F3  | 流通室  | |||||
F4  | 沖洗口  | |||||
F5  | 法蘭支座  | |||||
F6  | 防護罩  | |||||
Fx  | 其它  | |||||
EB5300  | 1  | L  | J1  | 0  | F0  | 舉例  | 
