
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
管通式在線密度計(jì)材質(zhì)PTE廠家
管通式在線密度計(jì)材質(zhì)PTE廠家
EB5500 智能在線密度計(jì)(也稱在線密度變送器)是一種用于連續(xù)在線測(cè)量液體的濃度和密度的設(shè)備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過程。密度計(jì)采用先進(jìn)技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過程的一對(duì)壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來補(bǔ)償過程液體的溫度變化。
產(chǎn)品選型
EB5500  | 智能在線密度計(jì)  | ||||||||
代號(hào)  | 安裝結(jié)構(gòu)形式  | ||||||||
P  | 插入式  | ||||||||
S  | 側(cè)裝式  | ||||||||
G  | 彎管式  | ||||||||
B  | 管道式  | ||||||||
代號(hào)  | 量程  | ||||||||
1  | 0-1g/cm3  | ||||||||
2  | 0-2g/cm3  | ||||||||
3  | 0-3g/cm3  | ||||||||
5  | 0-5g/cm3  | ||||||||
代號(hào)  | 密度計(jì)類型  | ||||||||
A  | 常溫型在線密度計(jì)  | ||||||||
B  | 帶溫度補(bǔ)償型在線密度計(jì)  | ||||||||
C  | 衛(wèi)生型在線密度計(jì)  | ||||||||
D  | 高溫型在線密度計(jì)  | ||||||||
E  | 特殊要求在線密度計(jì)  | ||||||||
代號(hào)  | 顯示  | ||||||||
S  | 帶液晶顯示  | ||||||||
Y  | 不帶液晶顯示  | ||||||||
代號(hào)  | 接液材質(zhì)  | ||||||||
1  | 不銹鋼316L  | ||||||||
2  | 哈氏合金  | ||||||||
3  | 鈦  | ||||||||
4  | 鉭  | ||||||||
5  | PTFE  | ||||||||
6  | 蒙乃爾  | ||||||||
代號(hào)  | 安裝法蘭尺寸  | ||||||||
A  | DN50  | ||||||||
B  | DN80  | ||||||||
C  | DN100  | ||||||||
D  | 用戶  | ||||||||
代號(hào)  | 防爆等級(jí)  | ||||||||
1  | 無  | ||||||||
2  | 本安型  | ||||||||
代號(hào)  | 測(cè)桿長(zhǎng)度(mm)  | ||||||||
Z  | 用戶提供  | ||||||||
代號(hào)  | 膜片距離  | ||||||||
J  | 用戶提供  | ||||||||
技術(shù)參數(shù)
1、輸出:4-20mA 電流輸出,疊加數(shù)字信號(hào)(HART 協(xié)議)
2、精度:0.005g/cm3
3、密度量程:0-1g/cm3 ;0-2g/cm3 ;0-3g/cm3
4、儀表電源:16-30VDC 供電,推薦使用 24VDC
5、分 辨 率:0.001g/cm3
6、溫度量程:0-100℃
7、溫度精度:0.5℃
8、環(huán)境溫度:-10~60℃
9、濕度范圍:0-90%
10、阻尼調(diào)整:0-16 秒;0-32 秒
