
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
用途說明
WTY系列上海廠家壓力式溫度計具測溫探頭小、靈敏度高、線性刻度、壽命長、規(guī)格齊、功能多、安裝方式多樣等優(yōu)點,可廣泛應(yīng)用于化工、機械、制藥、食品、船舶等生產(chǎn)過程中的檢測和控制。
WTY系列上海廠家壓力式溫度計其結(jié)構(gòu)形式與同類產(chǎn)品相同,已批量出口,可替代進口儀表配套使用。
型號說明
WTY □ - □ □ □
︱ ︱ ︱ ︱ ︱
︱ ︱ ︱ ︱ ﹂————安裝方式
︱ ︱ ︱ ﹂——————表明示向
︱ ︱ ﹂————————表明直徑
︱ ﹂———————————附加功能
﹂—————————————普通溫度計
WTYY-201表示遠傳63面軸向直連式
主要技術(shù)指標
表明直徑(mm)  | 代號  | 示向  | 代號  | 安裝方式  | 代號  | 附加功能  | 代號  | 
63  | 2  | 軸向  | 0  | 直接式  | 1  | 電接點  | X  | 
80  | 3  | 徑向  | 1  | 嵌裝式  | 2  | 遠傳型(pt:100)  | Y  | 
100  | 4  | 萬向  | 3  | 掛裝式  | 3  | 防震型  | Z  | 
150  | 5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 防腐型  | F  | 
測量范圍
測量范圍(℃)  | -60-600各檔  | ||||
表明直徑(mm)  | Φ50(嵌裝)  | Φ63  | Φ80  | Φ105  | Φ150  | 
插入深度(mm)  | L=60~2000(直連式),尾長:1M~15M  | ||||
溫包尺寸  | Φ8,Φ10,Φ12L=60,120,150(可根據(jù)用戶要求加工)  | ||||
表殼材料  | 塑殼、鋁殼、不銹鋼表殼  | ||||
技術(shù)參數(shù)  | 精度等級:±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/A(無感負載10VA)  | ||||
安裝方式  | 無固定裝置,可動外螺紋,可動內(nèi)螺紋,固定外螺紋,上下套安裝螺紋,卡套螺紋,M16×1.5,M18×1.5,M27×2,G1/2,G3/4,1/2NPT,3/4NPT,1/2BST,3/4BST(可根據(jù)用戶要求加工)  | ||||
備注  | (1)直連式測溫部分為不銹鋼材料。(2)嵌裝型和掛裝型尾長材質(zhì)為銅編織管,不銹鋼毛細管,護套有不銹鋼軟管,剎車管。  | ||||
